Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.4945 | 4.6045 | EUR | 4.5280 | 4.5580 | EUR | 4.5511 |
| USD | 4.2098 | 4.3198 | USD | 4.1998 | 4.3298 | USD | 4.2615 |
| GBP | 5.2724 | 5.3824 | GBP | 5.2624 | 5.3924 | GBP | 5.3015 |
| CHF | 4.2047 | 4.3147 | CHF | 4.1947 | 4.3247 | CHF | 4.2563 |
| 100 HUF | 1.4181 | 1.5281 | 100 HUF | 1.4081 | 1.5381 | 100 HUF | 1.4762 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.5370 | 4.5620 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
