Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.4895 | 4.5995 | EUR | 4.5220 | 4.5520 | EUR | 4.5575 |
| USD | 4.1757 | 4.2857 | USD | 4.1657 | 4.2957 | USD | 4.2232 |
| GBP | 5.2181 | 5.3281 | GBP | 5.2081 | 5.3381 | GBP | 5.2473 |
| CHF | 4.1941 | 4.3041 | CHF | 4.1841 | 4.3141 | CHF | 4.2496 |
| 100 HUF | 1.4143 | 1.5243 | 100 HUF | 1.4043 | 1.5343 | 100 HUF | 1.4687 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.5320 | 4.5570 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
