Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.5015 | 4.6115 | EUR | 4.5350 | 4.5650 | EUR | 4.5514 |
| USD | 4.1818 | 4.2918 | USD | 4.1718 | 4.3018 | USD | 4.1912 |
| GBP | 5.2134 | 5.3234 | GBP | 5.2034 | 5.3334 | GBP | 5.2663 |
| CHF | 4.1978 | 4.3078 | CHF | 4.1878 | 4.3178 | CHF | 4.2536 |
| 100 HUF | 1.4177 | 1.5277 | 100 HUF | 1.4077 | 1.5377 | 100 HUF | 1.4718 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.5440 | 4.5690 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
