Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.4455 | 4.5555 | EUR | 4.4810 | 4.5060 | EUR | 4.5037 |
| USD | 4.0663 | 4.1763 | USD | 4.0563 | 4.1863 | USD | 4.1263 |
| GBP | 4.9504 | 5.0604 | GBP | 4.9404 | 5.0704 | GBP | 5.0428 |
| CHF | 4.0908 | 4.2008 | CHF | 4.0808 | 4.2108 | CHF | 4.1564 |
| 100 HUF | 1.3995 | 1.5095 | 100 HUF | 1.3895 | 1.5195 | 100 HUF | 1.4549 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.4880 | 4.5130 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
