Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.6075 | 4.7175 | EUR | 4.6360 | 4.6760 | EUR | 4.6598 |
| USD | 3.6880 | 3.7980 | USD | 3.6780 | 3.8080 | USD | 3.7337 |
| GBP | 5.1984 | 5.3084 | GBP | 5.1884 | 5.3184 | GBP | 5.2505 |
| CHF | 3.9958 | 4.1058 | CHF | 3.9858 | 4.1158 | CHF | 4.0332 |
| 100 HUF | 1.4431 | 1.5531 | 100 HUF | 1.4331 | 1.5631 | 100 HUF | 1.4956 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.6500 | 4.6750 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
