Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.6015 | 4.7115 | EUR | 4.6300 | 4.6700 | EUR | 4.6423 |
| USD | 3.7179 | 3.8279 | USD | 3.7079 | 3.8379 | USD | 3.7433 |
| GBP | 5.1955 | 5.3055 | GBP | 5.1855 | 5.3155 | GBP | 5.2263 |
| CHF | 3.9547 | 4.0647 | CHF | 3.9447 | 4.0747 | CHF | 4.0046 |
| 100 HUF | 1.4481 | 1.5581 | 100 HUF | 1.4381 | 1.5681 | 100 HUF | 1.4959 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.6440 | 4.6690 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
