Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.5905 | 4.7005 | EUR | 4.6190 | 4.6590 | EUR | 4.6347 |
| USD | 3.7128 | 3.8228 | USD | 3.7028 | 3.8328 | USD | 3.7170 |
| GBP | 5.1619 | 5.2719 | GBP | 5.1519 | 5.2819 | GBP | 5.2467 |
| CHF | 3.9604 | 4.0704 | CHF | 3.9504 | 4.0804 | CHF | 3.9975 |
| 100 HUF | 1.4402 | 1.5502 | 100 HUF | 1.4302 | 1.5602 | 100 HUF | 1.4958 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.6330 | 4.6580 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
