Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.5775 | 4.6875 | EUR | 4.6060 | 4.6460 | EUR | 4.6526 |
| USD | 3.6684 | 3.7784 | USD | 3.6584 | 3.7884 | USD | 3.7266 |
| GBP | 5.1746 | 5.2846 | GBP | 5.1646 | 5.2946 | GBP | 5.3000 |
| CHF | 3.9374 | 4.0474 | CHF | 3.9274 | 4.0574 | CHF | 4.0065 |
| 100 HUF | 1.4416 | 1.5516 | 100 HUF | 1.4316 | 1.5616 | 100 HUF | 1.5030 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.6200 | 4.6450 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
