Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.4135 | 4.5235 | EUR | 4.4560 | 4.4810 | EUR | 4.4444 |
| USD | 4.0118 | 4.1218 | USD | 4.0018 | 4.1318 | USD | 4.0459 |
| GBP | 5.2819 | 5.3919 | GBP | 5.2719 | 5.4019 | GBP | 5.3194 |
| CHF | 4.0501 | 4.1601 | CHF | 4.0401 | 4.1701 | CHF | 4.1045 |
| 100 HUF | 1.3712 | 1.4812 | 100 HUF | 1.3612 | 1.4912 | 100 HUF | 1.4208 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.4560 | 4.4810 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
