Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.3945 | 4.5045 | EUR | 4.4365 | 4.4625 | EUR | 4.4612 |
| USD | 3.9953 | 4.1053 | USD | 3.9853 | 4.1153 | USD | 4.0459 |
| GBP | 5.2590 | 5.3690 | GBP | 5.2490 | 5.3790 | GBP | 5.3135 |
| CHF | 4.0516 | 4.1616 | CHF | 4.0416 | 4.1716 | CHF | 4.1051 |
| 100 HUF | 1.3684 | 1.4784 | 100 HUF | 1.3584 | 1.4884 | 100 HUF | 1.4223 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.4365 | 4.4625 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
