Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.7245 | 4.8345 | EUR | 4.7500 | 4.8200 | EUR | 4.7786 |
| USD | 4.2565 | 4.3665 | USD | 4.2465 | 4.3765 | USD | 4.3095 |
| GBP | 5.6050 | 5.7150 | GBP | 5.5950 | 5.7250 | GBP | 5.6295 |
| CHF | 4.4040 | 4.5140 | CHF | 4.3940 | 4.5240 | CHF | 4.4378 |
| 100 HUF | 1.3623 | 1.4723 | 100 HUF | 1.3523 | 1.4823 | 100 HUF | 1.4244 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.7690 | 4.7940 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.
