Curs valutar
Alegeti o data:
| Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii pe cont, in valoare de pana in 10,000 EUR echiv. |
Cursuri de schimb contra RON pentru tranzactii prin casa de schimb |
Cursul BNR valabil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | BCF Cumpara |
BCF Vinde |
Valuta | Cursul |
| EUR | 4.7435 | 4.8535 | EUR | 4.7690 | 4.8390 | EUR | 4.7834 |
| USD | 4.3865 | 4.4965 | USD | 4.3765 | 4.5065 | USD | 4.4307 |
| GBP | 5.6560 | 5.7660 | GBP | 5.6460 | 5.7760 | GBP | 5.7074 |
| CHF | 4.4630 | 4.5730 | CHF | 4.4530 | 4.5830 | CHF | 4.5078 |
| 100 HUF | 1.3635 | 1.4735 | 100 HUF | 1.3535 | 1.4835 | 100 HUF | 1.4151 |
| Cont Primus | BCF Cumpara | BCF Vinde |
| EUR | 4.7880 | 4.8130 |
Tranzacțiile EUR/RON prin casa de schimb pot fi realizate în limita a 2000 EUR/zi.
Cursurile de schimb sunt informative şi pot fi modificate în orice moment, în funcţie de fluctuaţiile din piaţa valutară şi de interesul de cumpărare/vânzare existent la un moment dat, fără o notificare prealabilă din partea băncii.